| 货号 | 单位 | 10V03812 |
| 驱动方式 | 电动 | |
| 驾驶方式 | 步行 | |
| 额定牵引重量 | kg | 2500 |
| 轴距(Y) | mm | 1303 |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 445/135 |
| 前轮轮距(平衡轮)(b1) | mm | 524 |
| 后轮轮距 (b2) | mm | 400 |
| 操作手柄在驱动位置的最小/最大高度(h1) | mm | 495/1185 |
| 轴距中心离地间隙 | mm | 75 |
| 牵引销最低/最高高度(h3) | mm | 217/327 |
| 转弯半径(Wa) | mm | 1515 |
| 挂车最小回转直径(d) | mm | 632 |
| 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 4.5/5 |
| 爬坡能力,满载/空载 | % |
5/12 |
| 轮子 | 聚氨酯轮 | |
| 轮子尺寸前轮 | mm | 250 |
| 轮子尺寸-后轮 | mm | 98 |
| 总体长度(l1) | mm | 1532 |
| 车体宽度(b3) | mm | 775 |
| 车体高度 | mm | 833 |
| 自重 | kg | 580 |
