| 货 号 | 单位 | 1310v04808 | 1310v04809 | 3310V04561 | 3310V04562 | 3310V04563 | 3310V04564 | 3310V04565 |
| 水平工作距离 | m | 6.6 | 9.1 | 10.6 | 13.5 | 16.2 | 21.3 | 19.8 |
| 平台高度 | m | 10.4 | 14 | 15.3 | 18.65 | 23.6 | 29.8 | 39.5 |
| 工作高度 | m | 12.4 | 16 | 17.3 | 20.65 | 25.6 | 31.8 | 41.5 |
| 跨越高度 | m | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 11.35 | 17.75 |
| 承载能力 | kg | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 | 230 |
| 收藏长度 | m | 5.5 | 6.65 | 7.5 | 8.93 | 12 | 11.2 | 11 |
| 收藏宽度 | m | 1.9 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 2.38 | 2.5 | 2.5 |
| 收藏高度 | m | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.67 | 2.67 | 2.7 | 2.99 |
| 平台尺寸 | m | 1.5×0.8 | 1.8×0.8 | 1.8×0.8 | 1.8×0.8 | 1.8×0.8 | 2.44×0.8 | 2.44×0.8 |
| 尾摆 | cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0.5 | 3.88 |
| 转弯半径 | m | 3.85 | 4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 5.1 |
| 平台液压转动 | ° | 180°(+90/-90) | ||||||
| 前小臂垂直转动 | ° | 140°(+70/-70) | 130°(+65/-65) | |||||
| 塔身转动 | ° | 350° | 350° | 350° | 360° | 360° | 360° | 360° |
| 爬坡能力 | % | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 40 |
| 动力-发动机 | Diesel 21KW | Deuta 31KW | Deuta 31KW | Deuta 42KW | Deuta 42KW | Perkins 64KW | Diesel 62KW | |
| 轮胎 | 泡沫填充轮胎 | |||||||
| 自重 | kg | 5620 | 6850 | 7950 | 11710 | 16000 | 21100 | 23100 |
