 
 
       
       
| 货号 | 单位 | 1310VF04941 | 1310VF04942 | 1310VF04943 | 1310VF04944 | 1310VF04945 | 
| 载重 | kg | 1500 | ||||
| 载荷中心 Q | mm | 500 | ||||
| 动力型式 | 电动 | |||||
| 操控型式 | 站立式 | |||||
| 起升高度 h3 | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 
| 门架闭合高度 | mm | 1740 | 1990 | 2240 | 2490 | 2715 | 
| 起升最高时门架高度(不含挡货架) | mm | 2890 | 3450 | 3890 | 4390 | 5400 | 
| 驱动轮 | mm | φ230×75 | ||||
| 负载轮 | mm | φ80×60 | ||||
| 平衡轮 | mm | φ140×55 | ||||
| 前轮轮距 | mm | 390/500 | ||||
| 后轮轮距 | mm | 680 | ||||
| 驱动手柄最大高度 | mm | 1325 | ||||
| 车身总长 L | mm | 2020 | ||||
| 车身外宽 B | mm | 850 | ||||
| 货叉尺寸(L/W/H) | mm | 1150×180×60 | ||||
| 货叉最低高度 S | mm | 86 | ||||
| 轴距中心离地间隙 | mm | 25 | ||||
| 货叉外宽 B1 | mm | 570/680 | ||||
| 货叉内宽 B2 | mm | 210/320 | ||||
| 转弯半径 Wa | mm | 1730/2135 | ||||
| 行走速度(载重/空载) | km/h | 5/5.5 | ||||
| 扬升速度(载重/空载) | mm/s | 85/105 | ||||
| 下降速度(载重/空载) | mm/s | 140/120 | ||||
| 爬坡度(载重/空载) | % | 6/12 | ||||
| 蓄电池电压和容量 | V/Ah | 24/210 | ||||
| 液压电机功率 | kw | 2.2 | ||||
| 行走电机功率 | kw | 1.5 | ||||
| 刹车型式 | 电磁 | |||||
| 驾驶员耳边噪声 | <70dB | |||||
| 空车重量(不含电瓶) | kg | 940 | ||||
| 货号 | 单位 | 1310VF04946 | 1310VF04947 | 1310VF04948 | 1310VF04949 | 1310VF04950 | 
| 载重Kg | kg | 2000 | ||||
| 载荷中心 Q | mm | 500 | ||||
| 动力型式 | 电动 | |||||
| 操控型式 | 站立式 | |||||
| 起升高度 h3 | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 
| 门架闭合高度 | mm | 1740 | 1990 | 2240 | 2490 | 2715 | 
| 起升最高时门架高度(不含挡货架) | mm | 2890 | 3450 | 3890 | 4390 | 5400 | 
| 驱动轮 | mm | φ230×75 | ||||
| 负载轮 | mm | φ80×60 | ||||
| 平衡轮 | mm | φ140×55 | ||||
| 前轮轮距 | mm | 390/500 | ||||
| 后轮轮距 | mm | 680 | ||||
| 驱动手柄最大高度 | mm | 1325 | ||||
| 车身总长 L | mm | 2070 | ||||
| 车身外宽 B | mm | 850 | ||||
| 货叉尺寸(L/W/H) | mm | 1150×180×60 | ||||
| 货叉最低高度 S | mm | 90 | ||||
| 轴距中心离地间隙 | mm | 25 | ||||
| 货叉外宽 B1 | mm | 570/680 | ||||
| 货叉内宽 B2 | mm | 210/320 | ||||
| 转弯半径 Wa | mm | 1715 | ||||
| 行走速度(载重/空载) | km/h | 5.8/5.8 | ||||
| 起升速度(载重/空载) | mm/s | 120/185 | ||||
| 下降速度(载重/空载) | mm/s | 150/90 | ||||
| 爬坡度(载重/空载)% | % | 6°/12° | ||||
| 蓄电池电压和容量 | V/Ah | 24/210 | ||||
| 液压电机功率 | kw | 3 | ||||
| 行走电机功率 | kw | 1.5 | ||||
| 刹车型式 | 电磁 | |||||
| 驾驶员耳边噪声 | <70dB | |||||
| 空车重量(不含电瓶) | kg | 1140 | ||||
| 货号 | 单位 | 1310VF04951 | 1310VF04952 | 1310VF04953 | 1310VF04954 | 1310VF04955 | 
| 载重 | kg | 1500 | ||||
| 载荷中心 Q | mm | 500 | ||||
| 动力型式 | 电动 | |||||
| 操控型式 | 步行式 | |||||
| 起升高度 h3 | mm | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 
| 门架闭合高度 | mm | 1740 | 1990 | 2240 | 2490 | 2715 | 
| 起升最高时门架高度(不含挡货架) | mm | 2890 | 3450 | 3890 | 4390 | 5400 | 
| 驱动轮 | mm | φ230×75 | ||||
| 负载轮 | mm | φ80×60 | ||||
| 平衡轮 | mm | φ140×55 | ||||
| 前轮轮距 | mm | 390/500 | ||||
| 后轮轮距 | mm | 540 | ||||
| 驱动手柄最大高度 | mm | 1350 | ||||
| 车身总长 L | mm | 1950 | ||||
| 车身外宽 B | mm | 850 | ||||
| 货叉尺寸(L/W/H) | mm | 1150×180×60 | ||||
| 货叉最低高度 S | mm | 86 | ||||
| 轴距中心离地间隙 | mm | 25 | ||||
| 货叉外宽 B1 | mm | 570/680 | ||||
| 货叉内宽 B2 | mm | 210/320 | ||||
| 转弯半径 Wa | mm | 1575 | ||||
| 行走速度(载重/空载) | km/h | 3.5/4 | ||||
| 起升速度(载重/空载) | mm/s | 85/105 | ||||
| 下降速度(载重/空载) | mm/s | 140/120 | ||||
| 爬坡度 (载重/空载) | % | 6°/12° | ||||
| 蓄电池电压和容量 | V/Ah | 24/210 | ||||
| 液压电机功率 | kw | 2.2 | ||||
| 行走电机功率 | kw | 1.5 | ||||
| 刹车型式 | 电磁 | |||||
| 驾驶员耳边噪声 | <70dB | |||||
| 空车重量(不含电瓶) | kg | 900 | ||||

 
 