 
 
       
       
| 货号 | 单位 | 20v02296 | |
| 清扫宽度 | mm | 1200 | |
| 盘刷直径 | mm | 400x2 | |
| 清洗效率 | ㎡/h | 7800 | |
| 吸水耙宽度 | mm | 1500 | |
| 连续作业时间 | h | 4 | |
| 盘刷压力 | kg | 69 | |
| 清水箱 | L | 250 | |
| 污水箱 | L | 270 | |
| 转弯半径 | mm | 1250 | |
| 最大爬坡度 | % | 15 | |
| 牵引马达 | V | 36 | |
| W | 1000 | ||
| 刷子马达 | V | 36 | |
| W | 600×2 | ||
| 真空吸气 | mbar | 190 | |
| 电池数量 | 只 | 6 | |
| 电瓶容量 | V/AH | 12/135 | |
| 前进速度 | km/h | 0-6.5 | |
| 机器外观尺寸(不含吸水耙) | mm | 2150×1200×1450 | |
| 机器重量 | kg | 860 | |

 
 