| 货号 | 单位 | 3310V05098 | 3310V05099 | |
| 安全工作载荷 | kg | 230 | ||
| 最大工作人数 | 2 | |||
| 转台尾摆 | 0 | 0 | ||
| 最大工作高度 | m | 16 | 18 | |
| 最大平台高度 | m | 14 | 16 | |
| 最大水平伸距 | m | 7.15 | 8.37 | |
| 平台高度(跨越高度) | m | 7.89 | 8.95 | |
| 整机长度(收拢状态) | m | 6.77 | 7.31 | |
| 整机长度(运输状态) | m | 5.15 | 6.1 | |
| 整机宽度 | m | 1.73 | ||
| 整机高度 | m | 2 | ||
| 工作平台尺寸(长×宽) | m | 1.45×0.76 | ||
| 最小离地间隙 | m | 0.2 | ||
| 轴距 | m | 2 | ||
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | m | 2.08/3.30 | ||
| 转台回转角度 | 360°不连续 | |||
| 平台摆动角度 | 160° | |||
| 小臂变幅角度 | +70°/-60° | |||
| 机器行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h | |||
| 机器行驶速度(起升状态) | ≤0.5km/h | |||
| 最大爬坡能力 | 30% | |||
| 工作最大允许角度 | 3° | |||
| 轮胎 | 17.6×6.75 | 17.5×6.75 | ||
| 蓄电池 | 8×6V/420Ah | |||
| 充电器 | 48V/25A | |||
| 驱动电机 | AC 48V/3.3kW | |||
| 起升电机 | 48V/4.5kw | |||
| 液压油箱容积 | L | 30 | ||
| 整机重量 | kg | 6700 | 6975 | |
