| 货 号 | 单位 | 10v01083 | 10v01084 | 10v01085 | 10v01086 | 10v01087 | 10v01089 | 10v01090 | 10v01091 | 
| 承 载 量 | (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 
| 起 升 高 度 | (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 测 试 载 荷 | (kg) | 630 | 1250 | 1880 | 2500 | 3750 | 6250 | 12500 | 25000 | 
| 最大载荷时用的最大拉力 | (N) | 231 | 309 | 320 | 353 | 275.5 | 414 | 414 | 828 | 
| 载 重 链 直 径 | (mm) | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ6 | Φ10 | Φ10 | Φ10 | 
| 载重链条数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 净 重 | (kg) | 10 | 12 | 19 | 20 | 27 | 45.5 | 83 | 193 | 
