| 货 号 | 单位 | 10v01075 | 10v01076 | 10v01077 | 10v01078 | 10v01079 | 10v01080 | 10v01081 | 10v01082 | 
| 承载重量 | (ton) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 
| 一次起升高度 | (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| 测试载荷 | (kg) | 630 | 1250 | 1880 | 2500 | 3750 | 6250 | 12500 | 25000 | 
| 最小净空高度H | (mm) | 280 | 300 | 360 | 380 | 470 | 600 | 730 | 1000 | 
| 最大载荷所需拉力 | (N) | 160 | 310 | 360 | 320 | 360 | 400 | 430 | 430 | 
| 承载链条根数 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 链条直径 | (mm) | Ф6 | Ф6 | Ф8 | Ф6 | Ф8 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | 
| 净 重 | (kg) | 9 | 10 | 15.3 | 13.5 | 19.2 | 32 | 62 | 140 | 
| 毛 重 | (kg) | 9.8 | 10 | 15.3 | 13.5 | 19.2 | 32 | 62 | 140 | 
