| 货号 | 单位 | 10v03266 |
| 安全工作载荷 | kg | 230 |
| 延伸平台安全工作载荷 | kg | 113 |
| 最大工作人数 | 2 | |
| 最大工作高度(H1) | m | 7.8 |
| 最大平台高度(H2) | m | 5.8 |
| 整机长度(C) | m | 1.86 |
| 整机宽度(A) | m | 0.76 |
| 整机高度(围栏未折叠) | m | 2.18 |
| 整机高度(围栏折叠)(D) | m | 1.84 |
| 工作平台尺寸 | m×m | 1.67×0.74 |
| 平台延伸尺寸 | m×m | 0.90×0.74 |
| 最小离地间隙(收拢状态) | m | 0.09 |
| 最小离地间隙(起升状态) | m | 0.019 |
| 轴距 | m | 1.38 |
| 最小转弯半径(内轮) | m | 0 |
| 最小转弯半径(外轮) | m | 1.64 |
| 驱动电机 | v/kw | 24V/0.5kw |
| 起升电机 | v/kw | 24V/2kw |
| 机器行驶速度(收拢状态) | km/h | 6km/h |
| 机器行驶速度(起升状态) | km/h | 0.8km/h |
| 上升/下降速度 | sec | 27/22 |
| 蓄电池 | v/Ah | 4×6V/185Ah |
| 充电器 | v/a | 24V/25A |
| 最大爬坡能力 | % | 25% |
| 工作最大允许角度 | o | 2-3 |
| 轮胎 | mm | ¢305×100 |
| 整机重量 | kg | 1240 |
