| 货号 | 10V03412 | 10V03413 |
| 额定载荷 | 567kg | 454kg |
| 延伸平台安全工作载荷 | 136kg | |
| 最大工作人数 | 4 | 4 |
| 最大工作高度(H1) | 10.00m | 12.00m |
| 最大平台高度(H2) | 8.00m | 10.00m |
| 整机长度(带支腿(A)/不带支腿) | 3.30m/2.67m | |
| 整机宽度(D) | 1.73m | |
| 整机高度(标准/折叠围栏(C)) | 2.42m/1.82m | 2.55m/1.95m |
| 工作平台尺寸 | 2.51m×1.55m(E) | |
| 平台延伸尺寸 | 1.43m×1.55m | |
| 最小离地间隙 | 0.19m | |
| 轴距 | 1.85m | |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.00m/3.90m | |
| 发动机 | Kubota D1105 18.6kw/2400rpm | |
| 机器行驶速度(收拢状态) | 6.1km/h | |
| 机器行驶速度(起升状态) | 1.1km/h | |
| 上升/下降速度 | 41/48sec | 40/37 sec |
| 最大爬坡能力 | 35% | 30% |
| 工作最大允许角度 | 3-5° | |
| 液压油箱 | 62.5L | |
| 柴油箱 | 56.8L | |
| 轮胎 | 26×12-16.5 | |
| 整机重量(带支腿/不带支腿) | 3710kg/3280kg | 3950kg/3550kg |
