| 货号 | 单位 | 10V02133 | 10V02135 | 10V02136 | 
| 额定载重量 | kg | 2000 | 3000 | 5000 | 
| 载荷中心 | mm | 550 | 550 | 600 | 
| 货叉最小/最大高度 | mm | 90-190 | 90-190 | 150-250 | 
| 单个货叉宽度 | mm | 160 | 230 | 230 | 
| 货叉长度/宽度 | mm | 1100/560 | 1100/685 | 1200/685 | 
| 行驶速度(空载/满载) | km/h | 7.0/6.0 | 7.0/6.0 | 3.5/2.0 | 
| 起升速度(空载/满载) | mm/s | 20/18 | 20/18 | 30/15 | 
| 下降速度(空载/满载) | mm/s | 18/20 | 18/20 | 18/20 | 
| 驱动轮(PU) | mm | Φ260×98 | Φ260x100 | Φ260×150 | 
| 前轮(PU) | mm | Φ80×68 | Φ80×68 | Φ140x100 | 
| 平衡轮(PU) | mm | Φ160×60 | Φ125 | |
| 行走电机 | w | 750 | 1500 | 1800 | 
| 泵站参数 | w | 800 | 2200 | 3000 | 
| 蓄电池 | Ah | D-210 | D-240 | D-420 | 
| 操控形式 | 踏板 手把操作 | 踏板 手把操作 | 手把操作 | |
| 调速系统 | 无级调速系统 | 无级调速系统 | 无级调速系统 | |
| 最小转弯半径 | mm | 1300 | 1350 | 1400 | 
| 整车尺寸 | mm | 1900×780×1580 | 2100×800×1580 | 2250×880×1400 | 
| 自重 | kg | 600 | 750 | 1360 | 
