| 货号 | 单位 | 1310VF04937 | 1310VF04938 | 1310VF04939 | 1310VF04940 | 
| 载重 | kg | 2000 | 2000 | ||
| 载荷中心 Q | mm | 600 | 600 | ||
| 动力型式 | 电动 | 电动 | |||
| 操控型式 | 站立式 | 步行式 | |||
| 前轮中心到货叉面 C | mm | 1026 | 1026 | ||
| 轮距 Y | mm | 1425 | 1425 | ||
| 起升高度 h3 | mm | 205 | 205 | ||
| 货叉最低高度 S | mm | 85 | 85 | ||
| 驱动手柄最大高度 | mm | 1325 | 1350 | ||
| 车身总长 L | mm | 1875 | 1783 | ||
| 车身外宽 B | mm | 730 | 730 | ||
| 货叉尺寸(L/W/H) | mm | 1220×180×50 | 1220×180×50 | ||
| 轴距中心离地间隙 | mm | 35 | 35 | ||
| 货叉外宽 B1 | mm | 570 | 680 | 570 | 680 | 
| 货叉内宽 B2 | mm | 210 | 320 | 210 | 320 | 
| 驱动轮 | mm | φ230×75 | φ230×75 | ||
| 负载轮 | mm | φ80×60 | φ80×60 | ||
| 平衡轮 | mm | φ100×50 | φ100×50 | ||
| 前轮轮距 | mm | 390 | 500 | 390 | 500 | 
| 后轮轮距 | mm | 520 | 512 | ||
| 转弯半径 Wa | mm | 1700 | 1610 | ||
| 行走速度(载重/空载) | km/h | 5.8/5.8 | 5/5.5 | ||
| 起升速度(载重/空载) | mm/s | 23/27 | 23/27 | ||
| 下降速度(载重/空载) | mm/s | 27/23 | 27/23 | ||
| 爬坡度(载重/空载) | % | 8/15 | 8/15 | ||
| 蓄电池电压和容量 | V/Ah | 24/210 | 24/165 | ||
| 行走电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | ||
| 液压电机功率 | kw | 0.8 | 0.8 | ||
| 刹车型式 | 电磁 | 电磁 | |||
| 驾驶员耳边噪声 | dB | <70 | <70 | ||
| 电瓶伏特/安培 | V/Ah | 24/210 | 24/165 | ||
| 电瓶重量 | kg | 180 | 160 | ||
| 空车重量(不含电瓶) | kg | 560 | 500 | ||
