| 货号 | 单位 | 10V04314 | 10V04315 | 10V04316 | 
| 额定载重 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 
| 载荷中心距 | mm | 600 | ||
| 轴距 | mm | 1493 | ||
| 操作类型 | 站驾式 | |||
| 轮子数量 | 7 | |||
| 货叉最低离地高度 | mm | 85 | ||
| 货叉最大起升高度 | mm | 205 | ||
| 最大起升行程 | mm | 120 | ||
| 货叉外宽 | mm | 540/600/685 | ||
| 货叉尺寸 | mm | 1150*185*55 | ||
| 整车长度 踏板收起/放下 | mm | 1916/2333 | ||
| 整机高度(含手柄) | mm | 1455 | ||
| 整机高度(不含手柄) | mm | 845 | ||
| 最小转弯半径 踏板收起/放下 | mm | 1746/2158 | ||
| 最小通道宽度托盘800*1200,1200沿货叉放置踏板收起/放下 | mm | 2046/2435 | ||
| 最小通道宽度托盘1000*1200,1200沿货叉放置踏板收起/放下 | mm | 2077/2458 | ||
| 最大行驶速度,满载/空载 | km/h | 6/6 | ||
| 最大起升速度,满载/空载 | mm/s | 56/60 | ||
| 最大下降速度,满载/空载 | mm/s | 57/59 | ||
| 爬坡度,满载/空载 | % | 5/7 | ||
| 蓄电池重量 | kg | 252 | 252 | 252 | 
| 自重 | kg | 840 | 940 | 1040 | 
