| 货号 | 单位 | 10V00464 | 10V00472 | 10V00465 | 10V00473 | 10V00466 | 10V00474 | ||
| 特 性  | 
驱动形式 | 全电动 | |||||||
| 驾驶方式 | 站驾式 | ||||||||
| 额定载重 | Q | kg | 2000 | 2500 | 3000 | ||||
| 载荷中心 | C | mm | 600 | ||||||
| 基 本 尺 寸  | 
总长 | L | mm | 1781(2125) 注:括号内带踏板尺寸 | |||||
| 总宽 | b | mm | 690 | ||||||
| 总高 | H2 | mm | 1305 | ||||||
| 最小货叉高度 | h1 | mm | 85 | ||||||
| 最大货叉高度 | h2 | mm | 195/205 | ||||||
| 货叉尺寸 | L1xb2xm | mm | 1150×160×56 | ||||||
| 货叉外宽 | b1 | mm | 530 | 680 | 530 | 680 | 530 | 680 | |
| 转弯半径 | Wa | mm | 1608 | ||||||
| 轴距 | Y | mm | 1406 | ||||||
| 性 能  | 
行驶速度 | 满载 | Km/h | 3.6 | |||||
| 空载 | Km/h | 5.4 | |||||||
| 提升速度 | 满载 | mm/s | 22 | ||||||
| 空载 | mm/s | 32 | |||||||
| 下降速度 | 满载 | mm/s | 55 | ||||||
| 空载 | mm/s | 50 | |||||||
| 爬坡能力 | % | 8 | |||||||
| 制动方式 | 电磁制动 | ||||||||
| 电 机  | 
驱动电机功率 | KW | 1.2 | ||||||
| 提升电机功率 | KW | 0.8 | 2 | ||||||
| 蓄电池容量/电压 | Ah/V | 210/24 | |||||||
| 重 量  | 
自重(不含电池) | kg | 324/329 | 338/343 | 338/343 | ||||
| 电池重量 | kg | 185 | |||||||
| 备 注  | 
可选配置 | 交流电机10v00259 | |||||||
| 另有可选离地高度75mm(10v02354) | |||||||||
