| 货号 | 10V04250 | ||||
| 驱动方式 | 电动 | ||||
| 驾驶方式 | 坐驾 | ||||
| 额定载荷 Q | kg | 2500 | |||
| 载荷中心距 c | mm | 600 | |||
| 前悬距 x | mm | 864 | |||
| 轴距 y | mm | 1442 | |||
| 前轮轮距 b10 | mm | 490 | |||
| 后轮轮距 b11 | mm | 350 | 380 | 480 | 515 | 
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1162/2278 | |||
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 700/240 | |||
| 降低时高度 h13 | mm | 85 | |||
| 起升高度 h3 | mm | 120 | |||
| 坐位高度/站立高度 h7 | mm | 910 | |||
| 总体长度 l1 | mm | 2010 | |||
| 叉面长度 l2 | mm | 858 | |||
| 车体宽度 b1 | mm | 864 | |||
| 货叉尺寸s/e/l | mm | 55x170x1150(1100/1200) | |||
| 货叉外宽 b5 | mm | 520 | 550 | 650 | 685 | 
| 轴距中心离地间隙 m2 | mm | 30 | |||
| 通道宽度,托盘1000*1200(1200跨货叉放置) Ast | mm | 2120 | |||
| 通道宽度,托盘800*1200(1200跨货叉放置) Ast | mm | 2220 | |||
| 转弯半径 Wa | mm | 1680 | |||
| 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 6.5/7 | |||
| 提升速度,满载/空载 | m/s | 0.03/0.04 | |||
| 下降速度,满载/空载 | m/s | 0.05/0.045 | |||
| 最大爬坡能力,满载/空载 | % | 6/12 | |||
| 行车制动 | 电磁制动 | ||||
| 驱动电机功率 | Kw | 2.2 | |||
| 提升电机功率 | Kw | 1.5 | |||
| 蓄电池电压/额定容量 | V/Ah | 24/320 | |||
| 自重(含蓄电池) | kg | 940 | |||
