| 货号 | 2310v04585 | 2310v04586 | |
| 操作类型 | 步行式 | ||
| 额定载重 | kg | 1500 | |
| 载荷中心 | mm | 600 | |
| 轴距 | mm | 1301 | |
| 货叉尺寸(长*宽*厚) | mm | 1150*160*55 | 1200*160*55 | 
| 货叉最低离地高度 | mm | 85 | |
| 货叉最大起升高度 | mm | 205 | |
| 最大起升行程 | mm | 120 | |
| 货叉外侧间距 | mm | 550 | 685 | 
| 整车长度 | mm | 1707 | |
| 车体宽度 | mm | 697 | |
| 整车高度(含手柄/不含手柄) | mm | 1181/714 | |
| 最小转弯半径 | mm | 1547 | |
| 最小直角堆垛通道宽度(托盘1000x1200,1200沿货叉放置) | mm | 1953 | |
| 最小直角堆垛通道宽度(托盘800x1200,1200沿货叉放置) | mm | 1920 | |
| 最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 3/3.5 | |
| 最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 56/60 | |
| 最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 57/59 | |
| 爬坡度(满载/空载) | % | 5/7 | |
| 驱动电机 | kw | DC 0.63 | |
| 起升电机 | kw | DC 0.8 | |
| 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/70 | |
| 制动方式 | 电磁/再生 | ||
| 驱动轮尺寸 | mm | Ф252x67 | |
| 承重轮尺寸 | mm | Ф84x70(双轮) | |
| 蓄电池重量 | kg | 48 | |
| 自重(含蓄电池) | kg | 275 | |
