| 货号 | 单位 | 2310v04597 | 2310v04598 | 
| 驱动方式 | 电动 | ||
| 驾驶方式 | 站驾 | ||
| 额定载荷 | kg | 2000 | |
| 载荷中心距 | mm | 500 | |
| 前悬距 | mm | 815/865/935 | |
| 前轮轮距 | mm | 490 | |
| 后轮轮距 | mm | 370 | 505 | 
| 降低时高度 | mm | 82 | |
| 起升高度 | mm | 202 | |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 1410/1300 | |
| 轴负载,空载时前/后轴 | kg | 100/600 | |
| 总体长度 | mm | 1710 | |
| 车体宽度 | mm | 775 | |
| 叉面长度 | mm | 610 | |
| 货叉尺寸 | mm | 53*180*1100 | |
| 货叉外宽 | mm | 550 | 685 | 
| 通道宽度,托盘1000*1200(1200跨货叉放置) | mm | 1960 | 2030 | 
| 通道宽度,托盘800*1200(1200跨货叉放置) | mm | 2010 | 2030 | 
| 最大爬坡能力(满载/空载) | % | 8/20 | |
| 转弯半径 | mm | 1600 | 1670 | 
| 行车制动 | 再生制动 | ||
| 自重 | kg | 710 | |
