| 货号 | 单位 | 2310v04847 | 2310v04848 | 2310v04849 | 2310v04850 | 
| 额定载重 | kg | 2000 | 2500 | ||
| 载荷中心距 | mm | 600 | |||
| 轴距 | mm | 1569 | |||
| 操作类型 | 乘驾式 | ||||
| 货叉最低离地高度 | mm | 85 | |||
| 货叉最大起升高度 | mm | 205 | |||
| 最大起升行程 | mm | 120 | |||
| 货叉外侧间距 | mm | 550/600/650/685 | |||
| 货叉内测间距 | mm | 220/270/320/355 | |||
| 货叉长度 | mm | 1150/1200 | |||
| 货叉宽度 | mm | 165 | |||
| 货叉厚度 | mm | 75 | |||
| 整车全长(踏板收起/放下) | mm | 2465 | |||
| 车体宽度 | mm | 790 | |||
| 整车高度(含手柄) | mm | 1170 | |||
| 整车高度(不含手柄) | mm | - | |||
| 最小转弯半径(踏板收起/放下) | mm | 2278 | |||
| 最小直角堆垛通道宽度(踏板收起/放下) (托盘800*1200,1200沿货叉放置)  | 
mm | 2568 | |||
| 最小直角堆垛通道宽度(踏板收起/放下) (托盘1000*1200,1200沿货叉放置)  | 
mm | 2589 | |||
| 最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 10/11 | |||
| 最大起升速度(满载/空载) | mm/s | 20/25 | |||
| 最大下降速度(满载/空载) | mm/s | 40/30 | |||
| 爬坡度(满载/空载) | % | 15/10 | |||
| 轮子类型(前/后) | PU | ||||
| 驱动轮/平衡轮/承载轮数量 | 1/2/4 | ||||
| 驱动轮尺寸 | mm | 248×75 | |||
| 平衡轮尺寸 | mm | 140×60 | |||
| 驱动电机 | kw | 
 7km/h:AC 1.5kw  | |||
| 起升电机 | kw | DC 1.2 | |||
| 蓄电池容量/电压 | V/Ah | 24/280 | |||
| 制动方式 | 电磁/再生 | ||||
| 控制器型号 | CURTIS | ||||
| 承重轮尺寸 | mm | 84*80 | |||
| 转向电机 | kw | DC 0.15 | |||
